利用料金
特別養護老人ホーム
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 基本単位 | |
①施設サービス費 | 要介護1 | 726単位/日(注1含む) | 670単位 |
要介護2 | 796単位/日(注1含む) | 740単位 | |
要介護3 | 871単位/日(注1含む) | 815単位 | |
要介護4 | 942単位/日(注1含む) | 886単位 | |
要介護5 | 1011単位/日(注1含む) | 955単位 | |
②介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定の単位数×1000分/136を加算 | (注2) | |
④居住費 | 第1段階 | 880円/日 | |
第2段階 | |||
第3段階 | 1,370円/日 | ||
第4段階 | 2,500円/日 | ||
⑤食費 | 第1段階 | 300円/日 | |
第2段階 | 390円/日 | ||
第3段階① | 650円/日 | ||
第3段階② | 1,360円/日 | ||
第4段階 | 1,600円/日 | ||
(注3) | 常時 | 対象時 | |
褥瘡マネジメント加算 | 3単位/月 | 13単位/月 | 施設入所時褥瘡発生リスクがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない時 |
ADL維持等加算 | 30単位/月 | 60単位/月 | 評価対象者のADLが上がった時 |
排せつ支援加算 | 10単位/月 | 15単位/月 | ・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない ・おむつ使用ありから使用なしに改善していること |
20単位/月 | |||
科学的介護加算 | 40単位/月 | 40単位/月 | LIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出とフィードバッグの活用によりケアの質の向上を図る取り組みを評価する |
(注1)個別機能訓練加算(12単位)、栄養マネジメント加算(11単位)、
夜勤職員配置加算(27単位)、サービス提供体制強化加算(6単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して13.6%加算されます。
(注3)褥瘡マネジメント加算(3単位/月または13単位/月)、ADL維持等加算(30単位/月または60単位/月)、
排せつ支援加算(10単位/月または15単位/月または20単位/月)、科学的介護加算(40単位/月)
(注4)療養食加算(6単位/1食)、外泊時加算(246単位/日・・・月6日程度、最大12日)、
安全対策体制加算(20単位/入所時に1回)等の加算が発生する場合があります。
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。
令和6年10月更新
夜勤職員配置加算(27単位)、サービス提供体制強化加算(6単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して13.6%加算されます。
(注3)褥瘡マネジメント加算(3単位/月または13単位/月)、ADL維持等加算(30単位/月または60単位/月)、
排せつ支援加算(10単位/月または15単位/月または20単位/月)、科学的介護加算(40単位/月)
(注4)療養食加算(6単位/1食)、外泊時加算(246単位/日・・・月6日程度、最大12日)、
安全対策体制加算(20単位/入所時に1回)等の加算が発生する場合があります。
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。
令和6年10月更新
ショートステイ
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
①施設サービス費 | 要支援1 | 569単位/日(注1含む) | 529単位 介護予防サービス |
要支援2 | 696単位/日(注1含む) | 656単位 介護予防サービス |
|
要介護1 | 744単位/日(注1含む) | 704単位 | |
要介護2 | 812単位/日(注1含む) | 772単位 | |
要介護3 | 887単位/日(注1含む) | 847単位 | |
要介護4 | 958単位/日(注1含む) | 918単位 | |
要介護5 | 1027単位/日(注1含む) | 987単位 | |
②介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定の単位数×1000分/136を加算 | (注2) | |
⑤居住費 | 第1段階 | 880円/日 | |
第2段階 | |||
第3段階①② | 1,370円/日 | ||
第4段階 | 2,500円/日 | ||
⑥食費 | 第1段階 | 300円/日(上限) | 朝食 500円 昼食 600円 夕食 500円 |
第2段階 | 600円/日(上限) | ||
第3段階① | 1,000円/日(上限) | 食事に要する費用は、1食ごとになります。 | |
第3段階② | 1,300円/日(上限) | ||
第4段階 | 1,600円/日(上限) | 食費とは別におやつ代120円/日がかかります。 |
(注1)機能訓練指導体制加算(12単位)、夜勤職員配置加算(18単位)
看護体制加算(4単位)、サービス提供体制加算(6単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して13.6%加算されます。
(注3)その他、下記の加算が発生する場合があります。
※送迎費 (184単位/片道)(営業地区内となります。)
※地域区分 その他 1単位=1円
※生活機能向上連携加算 (200単位/月)
※療養食加算 (8単位/食)医師からの療養食指導がある場合対象
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。)
令和6年10月更新
看護体制加算(4単位)、サービス提供体制加算(6単位)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して13.6%加算されます。
(注3)その他、下記の加算が発生する場合があります。
※送迎費 (184単位/片道)(営業地区内となります。)
※地域区分 その他 1単位=1円
※生活機能向上連携加算 (200単位/月)
※療養食加算 (8単位/食)医師からの療養食指導がある場合対象
※理容料は、1,500円/1回(出張理容となります。)
令和6年10月更新
デイサービス(地域密着型通所介護)
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
①7時間以上8時間未満 (9:30~16:30) |
要介護1 | 811単位/日(注1含む) | 753単位 |
要介護2 | 948単位/日(注1含む) | 890単位 | |
要介護3 | 1090単位/日(注1含む) | 1032単位 | |
要介護4 | 1230単位/日(注1含む) | 1172単位 | |
要介護5 | 1370単位/日(注1含む) | 1312単位 | |
②介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定の単位数×1000分/80を加算 | (注2) | |
その他全額実費(10割負担) | 理美容代 | 1500円/回(別途料金有) | |
食材料費 | 600円/日 | ||
おやつ代 | 120円/日 | ||
おむつ代 | 実費/枚 | ||
レクリエーション代 | 実費/日 | ||
料金 | 備考 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位(1回/6か月) | 他事業所と併用し算定できないため、相談ください | |
生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 200単位/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||
送迎減算 | 47単位/回 | 御家族様で送迎された際、減算対象となります |
(注1)入浴介助加算(40単位/回)サービス提供体制強化加算(18単位/日)を含みます。
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して8.0%加算されます。
令和6年10月更新
(注2)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して8.0%加算されます。
令和6年10月更新
デイサービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
介護度負担段階 | 利用料等 | 備考 | |
①介護度別 | 要支援1 | 1798単位/月 | |
要支援2 | 3621単位/月 | ||
②介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定の単位数×1000分/80を加算 | (注1) | |
その他全額実費(10割負担) | 理美容代 | 1500円/回(別途料金有) | |
食材料費 | 600円/日 | ||
おやつ代 | 100円/日 | ||
おむつ代 | 実費/枚 | ||
レクリエーション代 | 実費/日 | ||
料金 | 備考 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ1 | 72単位/月 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ2 | 144単位/月 | ||
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位(1回/6か月) | 他事業所と併用し算定できないため、相談ください | |
生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 200単位/月 | ||
口腔機能向上加算Ⅰ | 150円/月 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||
送迎減算 | 47単位/回 | 御家族様で送迎された際、減算対象となります |
(注1)介護職員処遇改善加算が総単位数に対して8.0%加算されます。
令和6年10月更新
令和6年10月更新